Taxas de fertilidade
Segundo a Revisão de 1998 das estimativas e projecções oficiais das Nações Unidas no que se refere a população, estima-se que a Taxa de Fertilidade Total (TFT) entre 1995-2000 seja igual ou inferior a 2.1 crianças por mulher em 61 países ou regiões do mundo (ver quadro 1), o que significa mais 10 do que entre 1990 e 95. A população total desses 61 países (2,6 biliões em 1998) ascende a 44% da população global.
Quadro 1. Taxas de fertilidade total em países com fertilidade abaixo do nível necessário para substituição das gerações
| Taxa de fertilidade total entre 1995-2000 2.10 - 1.80 | |
| Ilhas Reunião | 2.10 |
| Sri Lanka | 2.10 |
| Islândia | 2.10 |
| Macedónia | 2.06 |
| Repúb. Democrª da Coreia do Norte | 2.05 |
| Chypre | 2.03 |
| Nova Zelândia | 2.01 |
| Azerbeijão | 1.99 |
| EUA | 1.99 |
| Geórgia | 1.92 |
| Ilhas Maurícias | 1.91 |
| Irlanda | 1.90 |
| Guadaloupe | 1.90 |
| Malta | 1.89 |
| Noruega | 1.85 |
| Jugoslávia | 1.84 |
| China | 1.80 |
| Taxa de fertilidade total entre 1995-2000 1.79 - 1.50 | |
| Australia | 1.79 |
| Repúb. da Moldávia | 1.76 |
| Martinica | 1.75 |
| Tailândia | 1.74 |
| Finlândia | 1.73 |
| Dinamarca | 1.72 |
| Reino Unido | 1.72 |
| França | 1.71 |
| Arménia | 1.70 |
| Singapura | 1.68 |
| Luxemburgo | 1.67 |
| Repúb. Da Coreia | 1.65 |
| Trinidad e Tobago | 1.65 |
| Suécia | 1.57 |
| Croácia | 1.56 |
| Bélgica | 1.55 |
| Cuba | 1.55 |
| Canadá | 1.55 |
| Polónia | 1.53 |
| Holanda | 1.50 |
| Barbados | 1.50 |
| Taxa de fertilidade total entre 1995-2000 Menos que 1.50 | |
| Suíça | 1.47 |
| Japão | 1.43 |
| Lituânia | 1.42 |
| Áustria | 1.41 |
| Macau | 1.40 |
| Eslováquia | 1.39 |
| Ucrânia | 1.38 |
| Hungria | 1.37 |
| Portugal | 1.37 |
| Bielorrússia | 1.36 |
| Bósnia- Herzegovina | 1.35 |
| Federação Russa | 1.34 |
| China, Hong Kong | 1.32 |
| Alemanha | 1.30 |
| Estónia | 1.28 |
| Grécia | 1.28 |
| Eslovénia | 1.26 |
| Letónia | 1.25 |
| Bulgária | 1.23 |
| Itália | 1.20 |
| Repúb. checa | 1.19 |
| Roménia | 1.17 |
| Espanha | 1.15 |
Em quase todos os países das regiões mais desenvolvidas a fertilidade está significativamente abaixo do nível necessário à substituição de gerações (TFT aproximadamente de 2.1). Em 20 dos países mais desenvolvidos a TFT permanece há 20 anos abaixo do nível necessário à renovação das gerações. Entre os anos 1980-1990 a fertilidade baixou para níveis inferiores ao necessário à renovação das gerações em vários países entre os menos desenvolvidos, incluindo todos os países das populosas regiões da Ásia Oriental (excepto a Mongólia). Uma rápida mudança na fertilidade dos países do Sudeste Asiático, América do Sul e Caraíbas está a levar um número crescente de países em vias de desenvolvimento a atingir o limiar : actualmente a TFT está abaixo de 3 (mas acima de 2.1) e está a diminuir em 34 países com um total de população de 930 milhões.